GENIUS602
Impianti per elettroerosione a tuffo ZK
Per chi fa dei dettagli la propri ragione di lavoro.
Caratteristiche
| MACCHINA | genius 602 |
| Corse Assi X/Y | 350x250 mm |
| Corsa Asse Z | 315 mm |
| Dimensioni tavola | 576x400 mm |
| Luce sottotesta: | 550/240 mm |
| (opzione 615/305 mm) | |
| Livello dielettrico sopra tavola | 365 mm |
| Dimensioni esterne | 900x1.680x2.540 mm |
| Peso impianto | 2.000 kg |
| Peso massimo pezzo | 500 kg |
| Peso massimo elettrodo | 50 kg |
| Peso elettrodo testa rot. | 50 kg con man. safety |
| Velocità rapidi assi X/Y | 2 m/min |
| Velocità rapidi asse Z | 4 m/min |
| Risoluzione X/Y/Z | 0,001 mm |
| Risoluzione C | 0,001° |
| Consumo dielettrico | 250 litri |
| Generatore | Genius magic3 |
| Massima corrente lavoro | 50 A |
| Assorbimento | 200 m3/h (55 L/sec) |
| Capacità refrigerazione | 2,5 kW |
| Floor load | 3,5 N / mm2 |
| Numero piedini settaggio | 3 |
| Peso per piedino | 1 t |
| Diametro piastra di base | ø 60 mm |
| Flusso (aria) | 10 l / min |
| Pressione aria richiesta | min. 6 bar |
| Cave a T | 4 cave/10 mm/3x100 mm |
| Filtri a cartucce | 3 pezzi |
| Strumento di lavaggio | 3 Porte pressione |
| 1 Connessione di aspirazione | |
| 1 Ottima presa pressione |
Accessori & Opzioni
Dati non disponibili
