CR510
Microforatura EDM CN e CNC
Il software delle sorelle maggiori inglobato in un impianto sorprendentemente compatto.
Caratteristiche
| MACCHINA | CR510 |
| Corsa Asse X | 500 mm |
| Corsa Asse Y | 300 mm |
| Corsa Asse W (guida) | 250 mm(manuale) |
| Corsa Asse Z (elettrodo) | 440 mm |
| Tavola di lavoro | 500x400 mm |
| Altezza massima pezzo | 250 mm |
| Peso massimo pezzo | 100 kg |
| Diametro di foratura | 0.30-3.00 mm |
| Lunghezza max elettrodi | 500 mm |
| Peso macchina | 900 kg |
| Dimensioni | 1.450x1.400x2.200 mm |
| Spazio di installazione | 1.650x1.600x2.300 mm |
| Potenza assorbita | 4 Kva |
| Tipo di dielettrico | Acqua demineralizzata |
| Posizioni cambio utensile | NP |
| Pompa HP | Elettropompa a pistoni |
| Cambio guide (opzione) | NP |
| Capacità vasca dielettrico | 70 L |
| Capacità resine | 1 L |
Accessori & Opzioni
Dati non disponibili
