GENIUS850
Impianti per elettroerosione a tuffo ZK
Versatile e performante
Caratteristiche
| MACCHINA | genius 850 |
| Corse Assi X/Y | 570x400 mm |
| Corsa Asse Z | 410 mm |
| Dimensioni tavola | 840x600 mm |
| Luce sottotesta: | 595/180 mm |
| (opzione 660/245 mm) | |
| Livello dielettrico sopra tavola | 360 mm |
| Dimensioni esterne | 1.110x1.840x2.780 mm |
| Peso impianto | 2.750 kg |
| Peso massimo pezzo | 1.000 kg |
| Peso massimo elettrodo | 100 kg |
| Peso elettrodo testa rot. | 50 kg con man. safety |
| Velocità rapidi assi X/Y | 2 m/min |
| Velocità rapidi asse Z | 4 m/min |
| Risoluzione X/Y/Z | 0,001 mm |
| Risoluzione C | 0,001° |
| Consumo dielettrico | 400 litri |
| Generatore | Genius magic3 |
| Massima corrente lavoro | 80 A (+80 A con Booster) |
| Assorbimento | 200 m3 / h (55 l / sec) |
| Capacità refrigerazione | 2,5 kW |
| Floor load | ca. 4,5 N / mm2 |
| Numero piedini settaggio | 3 |
| Peso per piedino | 1,2 t |
| Diametro piastra di base | ø 60 mm |
| Flusso (aria) | 10 L/min |
| Pressione aria richiesta | min. 6 bar |
| Cave a T | 6 cave/10 mm/5x100 mm |
| Filtri a cartucce | 4 pezzi |
| Strumento di lavaggio | 3 Porte pressione |
| 1 Connessione di aspirazione | |
| 1 Ottima presa pressione |
Accessori & Opzioni
Dati non disponibili
