CR1015
Microforatura EDM CN e CNC
Per stampi di medie dimensioni.
Caratteristiche
MACCHINA | CR1015 |
Dimensione max pezzo | 1.100x600x600 mm |
Dimensione tavola | 1.100x600 mm |
Peso massimo pezzo | 1000 kg |
Corsa Asse X | 950 mm |
Corsa Asse Y | 500 mm |
Corsa Asse W (guida) | 420 mm |
Corsa Asse Z (elettrodo) | 640 mm |
Diametro di foratura | 0.30-3.00 mm |
Capacità liquido dielettrico | 80 L |
Tipo di filtro | Cartuccia |
Tipo di dielettrico | Acqua demineralizzata |
Pompa HP | Elettropompa a pistoni |
Cambio elettrodi (opzione) | 15/30 Pos. |
Cambio guide (opzione) | 4 |
Alimentazione | 400 V |
Massimo assorbimento | 4.50 Kva |
Massima corrente lavoro | 30 A |
Peso impianto | 1.800 kg |
Dimensioni impianto | 2.100x1.100x2.700 mm |
Accessori & Opzioni
Dati non disponibili