V650 GPlus
Precisione, compattezza e grande capacità di taglio.
Elettroerosione a filo compatta e precisa, disponibile anche con porta anteriore a scomparsa motorizzata.
Caratteristiche
Macchina | EXCETEK V650G | u.m. |
Dimensioni massime del pezzo | 1000 x 700 | mm |
Altezza massima del pezzo (lavorazione in immersione) | 345 | mm |
Peso massimo del pezzo | 800 | Kg |
Corse assi X e Y | 650 x 400 | mm |
Corse assi U e V | 160 x 160 | mm |
Corsa asse Z | 350 | mm |
Diametro filo ammissibile | 0,15-0,3 | mm |
Sistema di lettura | Righe ottiche (X e Y) Encoder (U,V,Z) | |
Motori | AC sui 5 assi | |
Conicita’ massima | 30 | ° |
Peso impianto | 4000 | Kg |
Dimensioni impianto | 2.520 x 2.720 x 2.290 | mm |
Impianto di filtraggio | ||
Capacita’ | 850 | Lt |
Sistema di controllo conducibilità | Automatico | |
Capacità resine | 10 | Lt |
Controllo temperatura | Automatico | |
Sistema di refrigerazione dielettrico | Frigorifero | |
Generatore | ||
Circuiti di potenza | Mosfet C.A. | |
Rugosità minima | 0,3 ra | micron |
Velocità di taglio | 250 (filo ottone dia 0,25) | mm2/min |
Infilamento automatico | Standard | |
Alimentazione | 400 trifase | V |
Controllo Numerico | ||
Hardware | PC industriale | |
Memoria | SSD 512 Mb/ 1Gb | |
Schermo | LCD a colori, 15” TOUCH SCREEN | |
Inserimento dati | Tastiera, RS 232,USB, LAN | |
Sistema di posizionamento | Anello chiuso, servoassistito | |
Numero di assi controllati | 5 (X,Y,U,V,Z) (EVENTUALE 6° ASSE OPZIONALE) | |
Minimo incremento programmabile | 0,0001 | mm |
Accessori & Opzioni
Dati non disponibili