SERIE HB600 - HB800
Il percorso del filo permette un’agevole caricamento e il doppio percorso consente un taglio preciso nel conico.
La tensione del filo è automatica ed è indipendente dall’altezza dell’asse Z (Non necessita di regolazioni al variare della posizione della Z).
La progettazione con assi X e Y indipendenti consente una notevole riduzione dello spazio impiegato rendendo compatta la struttura. Questa struttura inoltre garantisce una maggiore precisione ed ergonomia
Generatore AC anti elettrolisi per migliorare la qualità del taglio ed evitare alterazioni alla struttura del materiale tagliato.
Gli assi principali sono comandati da motori ed azionamenti Brushless per garantire una migliore affidabilità dell’impianto.
L’interfaccia MMI è di facile utilizzo ed intuitiva. Il software comprende la programmazione del percorso con importazione file da CAD, la selezione della tecnologia in base al materiale e spessore del taglio e la gestione del percorso in esecuzione. Il sistema permette di memorizzare più origini ed ha la diagnostica integrata.â¨Ad ogni part program eseguito viene creato un file di log per l’analisi della produttività. L’impianto può essere controllato in remoto tramite software apposito.
Sistema di programmazione integrato, con importazione diretta dei files dxf e dwg, compilazione automatica del programma NC con integrata la tecnologia di lavorazione.
Caratteristiche
HB 600 | HB 800 | ||
Corse assi x e y | mm | 600 x 400 | 800 x 600 |
Diametro del filo | mm | 0.1 - 0.25 | 0.1 - 0.25 |
Velocità del filo | m/s | 1.18 - 11.8 | 1.18 - 11.8 |
Peso macchina | Kg | 2500 | 3700 |
Massimo spessore del pezzo | mm | 400 | 500 |
Angolo massimo di taglio (opzione) | gradi/mm | 20°/100 | 20°/100 |
Dimensioni massime del pezzo | mm | 1260 x 700 x 400 | 1700 x 935 x 500 |
Peso massimo del pezzo | Kg | 900 | 2000 |
Capacità di filtraggio | mm | 0,01 | 0,01 |
Tipo di filtro | CARTUCCIA | CARTUCCIA | |
Capacità vasca di decantazione | L | 130 | 130 |
Configurazione hardware | LCD, sistema servo AC, inverter | LCD, sistema servo AC, inverter | |
Connessioni | USB, LAN (RJ45) | USB, LAN (RJ45) | |
Numero di assi controllati | 4 in simultanea | 4 in simultanea | |
Controllo remotato (telecomando) | Standard | Standard | |
Linguaggio mmi | Italiano, inglese | Italiano, inglese | |
Lavorazione alluminio | Opzionale | Opzionale | |
Lavorazione titanio | Standard | Standard | |
Asse z motorizzato e controllato | Opzionale | Standard | |
Lubrificazione assi | Automatica | Automatica | |
Alimentazione | 400 V 50 Hz | 400 V 50 Hz | |
Temperatura di utilizzo | 10 - 36 °C | 10 - 36 °C | |
Consumo di corrente | 2.0 Kva | 2.0 Kva |
Accessori & Opzioni
Dati non disponibili